Nhận định Ngoại Hạng Anh 16/09/2023 21:00 | ||
![]() Manchester United | Tỷ lệ Châu Á 0.94 : 0:1/2 : 0.92 Tỷ lệ Châu Âu 2.18 : 4 : 3.1 Tỷ lệ Tài xỉu 1.1 : 2.5 : 0.67 | ![]() Brighton |
Thông tin trước trận Manchester United vs Brighton
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Manchester United hiện đang có 6 điểm xếp vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại Hạng Anh khi thắng 2 thua 2. Đội khách Brighton trước trận đấu này đang có 9 điểm khi thắng 3 thua 1 xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.Thống kê đối đầu ở giải bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch sử đối đầu cho thấy trong 6 trận làm khách gần đây trên sân vận động Old Trafford, đội bóng của huấn luyện viên Roberto De Zerbi thắng 1 thua 5, 4/6 trận đấu đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Brighton thắng 1 thua 1. Tính 12 trận đối đầu đã qua thì Manchester United thắng 7 thua 5, 8/12 trận đấu đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Manchester United thắng 1 thua 3.
Thông tin trước trận Manchester United vs Brighton
Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023-2024
4 vòng đấu đã qua, Manchester United ghi được 5 bàn để thủng lưới 7 bàn, 2/4 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Tính 2 trận đấu trên sân nhà, đội quân của huấn luyện viên Erik ten Hag thắng 2, ghi được 4 bàn để thủng lưới 2 bàn, 1/2 trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi.
Đội khách Brighton thì ghi được 12 bàn để thủng lưới 6 bàn, 4/4 trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 1 trận đấu trên sân khách, đội quân của huấn luyện viên Roberto De Zerbi thắng 1, ghi được 4 bàn để thủng lưới 1 bàn, 1/1 trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.
ĐỂ NHẬN DỰ ĐOÁN TRẬN BÓNG CHẮC ĂN NHẤT QUA TIN NHẮN SMS
Soạn tin: VIP gửi 8769
Soạn tin: VIP gửi 8769
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Ghi rõ nguồn "IBONGDA.VN" khi phát hành lại thông tin của bài viết này !

Đối đầu Manchester United vs Brighton tại giải bóng đá Ngoại Hạng Anh
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
05/05/2023 | Brighton vs Manchester United | 1-0 | -1/2 | Thua | 3 | Xỉu |
07/08/2022 | Manchester United vs Brighton | 1-2 | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
07/05/2022 | Brighton vs Manchester United | 4-0 | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
16/02/2022 | Manchester United vs Brighton | 2-0 | -3/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
05/04/2021 | Manchester United vs Brighton | 2-1 | -1 | Hòa | 2 1/2 | Tài |
26/09/2020 | Brighton vs Manchester United | 2-3 | +3/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
01/07/2020 | Brighton vs Manchester United | 0-3 | +3/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
10/11/2019 | Manchester United vs Brighton | 3-1 | -1 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
19/01/2019 | Manchester United vs Brighton | 2-1 | -1 1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
19/08/2018 | Brighton vs Manchester United | 3-2 | +3/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
05/05/2018 | Brighton vs Manchester United | 1-0 | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
25/11/2017 | Manchester United vs Brighton | 1-0 | -2 | Thua | 3 | Xỉu |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Manchester United, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Manchester United tại giải Ngoại Hạng Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
03/09 | Arsenal | 3-1 | Manchester United | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
26/08 | Manchester United | 3-2 | Nottingham Forest | -1 3/4 | Thua | 3 | Tài |
19/08 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Manchester United | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
15/08 | Manchester United | 1-0 | Wolves | -1 1/2 | Thua | 3 | Xỉu |
28/05 | Manchester United | 2-1 | Fulham | -1 1/4 | Thua | 3 1/4 | Xỉu |
26/05 | Manchester United | 4-1 | Chelsea | -1 | Thắng | 3 | Tài |
20/05 | AFC Bournemouth | 0-1 | Manchester United | +1 1/4 | Thua | 3 | Xỉu |
13/05 | Manchester United | 2-0 | Wolves | -1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
08/05 | West Ham United | 1-0 | Manchester United | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
05/05 | Brighton | 1-0 | Manchester United | -1/2 | Thua | 3 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây của Brighton tại giải Ngoại Hạng Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
02/09 | Brighton | 3-1 | Newcastle United | -0 | Thắng | 3 1/4 | Tài |
26/08 | Brighton | 1-3 | West Ham United | -1 | Thua | 3 | Tài |
19/08 | Wolves | 1-4 | Brighton | +1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
12/08 | Brighton | 4-1 | Luton Town | -1 1/2 | Thắng | 3 | Tài |
28/05 | Aston Villa | 2-1 | Brighton | -0 | Thua | 2 3/4 | Tài |
25/05 | Brighton | 1-1 | Manchester City | +1/2 | Thắng | 3 1/4 | Xỉu |
21/05 | Brighton | 3-1 | Southampton | -2 | Hòa | 3 | Tài |
19/05 | Newcastle United | 4-1 | Brighton | -1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
14/05 | Arsenal | 0-3 | Brighton | -3/4 | Thắng | 3 | Tài |
08/05 | Brighton | 1-5 | Everton | -1 1/2 | Thua | 3 | Tài |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Manchester United tại giải Ngoại Hạng Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
26/08 | Manchester United | 3-2 | Nottingham Forest | -1 3/4 | Thua | 3 | Tài |
15/08 | Manchester United | 1-0 | Wolves | -1 1/2 | Thua | 3 | Xỉu |
28/05 | Manchester United | 2-1 | Fulham | -1 1/4 | Thua | 3 1/4 | Xỉu |
26/05 | Manchester United | 4-1 | Chelsea | -1 | Thắng | 3 | Tài |
13/05 | Manchester United | 2-0 | Wolves | -1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
30/04 | Manchester United | 1-0 | Aston Villa | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
08/04 | Manchester United | 2-0 | Everton | -1 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
06/04 | Manchester United | 1-0 | Brentford | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
12/03 | Manchester United | 0-0 | Southampton | -1 1/2 | Thua | 3 | Xỉu |
19/02 | Manchester United | 3-0 | Leicester City | -1 | Thắng | 3 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Brighton tại giải Ngoại Hạng Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
19/08 | Wolves | 1-4 | Brighton | +1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
28/05 | Aston Villa | 2-1 | Brighton | -0 | Thua | 2 3/4 | Tài |
19/05 | Newcastle United | 4-1 | Brighton | -1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
14/05 | Arsenal | 0-3 | Brighton | -3/4 | Thắng | 3 | Tài |
27/04 | Nottingham Forest | 3-1 | Brighton | +1 | Thua | 2 3/4 | Tài |
15/04 | Chelsea | 1-2 | Brighton | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
08/04 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Brighton | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
05/04 | AFC Bournemouth | 0-2 | Brighton | +1 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
11/03 | Leeds United | 2-2 | Brighton | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
11/02 | Crystal Palace | 1-1 | Brighton | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |